|
|
|
| 1-9 шт. | 20264.74 руб. |
| 10-19 шт. | 18422.49 руб. |
| 20-49 шт. | 18054.04 руб. |
| 50-99 шт. | 17869.81 руб. |
| 100-299 шт. | 17501.37 руб. |
| от 300 шт. | 17132.92 руб. | | Цена в рублях с НДС. | | Срок поставки 3-5 нед.. |
|
|
Датчик угловых перемещений
|
| RV6152 |
RV-1024-I24/L6 Угловой энкодер с массивным валом Кабель
Разрешение 1024 |
| | 
 |
| Функция на выходе | | Выход 50 mA HTL, защита от короткого замыкания до 1 мин. |
| Рабочее напряжение [V] | | 10...30 DC |
| Потребление тока [mA] | | 95 (max. 150) **) |
| Частота переключений [kHz] | | 300 |
| Зазор [µs] | | a > 0,45 при частоте развертки 300 kHz a > 0,8 при частоте развертки 160 kHz a > 1,3 при частоте развертки 100 kHz
|
| Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | | 16000 |
| Пусковой вращающий момент [Ncm] | | < 1 (20 °C) |
| Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | | аксиальный 10, радиальный 20 |
| вал, материал [mm] | | Ø 10, сталь (1.4104) |
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | | 75 ***) |
| ifm electronic gmbh • Адрес : Teichstraße, 4 45127 Essen SU RV6152 04.12.2007 |
| Температура окружающей среды [°C] | | -40...100 |
| Вид защиты | | IP 64 ****) |
| Ударопрочностъ | | |
| Вибропрочностъ | | |
| Материал корпуса | | алюминий |
| Электрическое подсоединение | | Кабель PUR (полиуретан) / 6 m; радиальный, может быть использован как аксиальный |
| Импульсная диаграмма | | выход A
выход B
0-индекс |  |
|
| Примечания | | | **) без нагрузки |
| ***) кратковременно 95 % (конденсация недопустима) |
| ****) IP 67 (Корпус); IP 64 (Вал) |
|
Назначение жил кабеля при подключении | коричневый: | A |
| зелёный: | A (inv.) |
| серый: | B |
| розовый: | B (inv.) |
| красный: | 0-индекс |
| чёрный: | 0-индекс (inv.) |
| синий: | L+ (датчик) |
| белый: | 0V (датчик) |
| коричневый/зелёный: | L+ (Up) |
| белый/зелёный: | 0V (Un) |
| фиолетовый: | ошибка (inv.) |
| экран: | кожух |
|
|
|
Возникли проблемы с выбором или появились вопросы - звоните Тел. (812) 9715-444, 9713-444 (факса нет) sale@inortek.ru |
 |
|
 |
|
Быстрый переход:
AC,
CP,
CR,
CS,
DA,
DD,
DI,
DL,
DN,
DR,
DS,
DT,
DW,
DX,
DZ,
E1,
E2,
E3,
E4,
E6,
E7,
E8,
EC,
EV,
G1,
GF,
GG,
GI,
GM,
I1,
I2,
I3,
I4,
I9,
IA,
IB,
IC,
ID,
IE,
IF,
IG,
IH,
II,
IJ,
IK,
IL,
IM,
IN,
IO,
IQ,
IR,
IS,
IT,
IV,
IW,
IX,
IY,
IZ,
JA,
KB,
KD,
KF,
KG,
KI,
KK,
KN,
KT,
KW,
KX,
LI,
LK,
LL,
LR,
LT,
ME,
MF,
MG,
MK,
MS,
N0,
N9,
NE,
NF,
NG,
NI,
NM,
NN,
NS,
NT,
O1,
O2,
O4,
O5,
OA,
OB,
OC,
OD,
OE,
OF,
OG,
OH,
OI,
OJ,
OK,
OL,
OM,
OO,
OR,
OS,
OT,
OU,
OV,
OW,
PA,
PD,
PE,
PF,
PG,
PH,
PI,
PK,
PL,
PM,
PN,
PP,
PS,
PX,
PY,
RA,
RB,
RC,
RM,
RN,
RO,
RP,
RU,
RV,
SA,
SB,
SD,
SF,
SI,
SL,
SM,
SN,
SR,
ST,
SU,
SY,
TA,
TK,
TM,
TN,
TR,
TS,
TT,
VB,
VE,
VS,
ZB,
ZZ
|
|
 |
|
 |
|
|