|
|
|
| 1-9 шт. | 21191.47 руб. |
| 10-19 шт. | 19264.97 руб. |
| 20-49 шт. | 18879.67 руб. |
| 50-99 шт. | 18687.02 руб. |
| 100-299 шт. | 18301.72 руб. |
| от 300 шт. | 17916.42 руб. | | Цена в рублях с НДС. | | Срок поставки 3-5 нед.. |
|
|
более недоступно - архивная позицияДатчик угловых перемещений
|
| RN6052 |
RN-8192-S24/L1B Однооборотные энкодеры с массивным валом Кабель
8192 шага
|
| | 
 |
| Функция на выходе | | Интерфейс SSI |
| Разрешение | | 13 Bit |
| Рабочее напряжение [V] | | 10...30 DC |
| Потребление тока [mA] | | < 150 |
| Вид кода | | Код Грэя; возрастающие значения при вращении по часовой стрелке (со стороны вала) |
| Кодовый сигнал | | | Вход данных: | TTL(RS-422)-совместимые сигналы |
| такт и такт инверсный от привода к RS485 |
| Выход данных : | TTL(RS-422)-совместимые сигналы и сигналы инверсные |
| Инкрементные сигналы: | 2 синусоидальных инкрементных сигнала (А и В) |
| с фазовым сдвигом 90°, |
| 512 сигнальных периодов на оборот |
|
| Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | | 12000 |
| Макс.допустимая скорость вращ.электрическая [об./мин.] | | 6000 |
| Пусковой вращающий момент [Ncm] | | < 1 (20 °C) |
| Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | | аксиальный 10, радиальный 20 |
| вал, материал [mm] | | Ø 10, сталь (1.4104) |
| Температура окружающей среды [°C] | | -20...85 |
| Температура хранения [°C] | | -30...80 |
| Вид защиты | | IP 64 |
| Ударопрочностъ | | |
| Вибропрочностъ | | |
| Материал корпуса | | алюминий |
| Электрическое подсоединение | | Кабель PUR (полиуретан) / 1 m; аксиальный (осевой) |
| Макс. длина проводки [m] | | 100m |
| Импульсная диаграмма | | такт
данные |  |
|
| Примечания | | | Не задействованные выходы/ провода не должны использовться! |
| t1 > 0,45 µs; t2 < 0,4 µs; t3 = 12...35 µs; T = 0,9...11 µs |
|
Назначение жил кабеля при подключении | чёрный: | n.c. |
| красный: | n.c. |
| зелёный: | n.c. |
| коричневый: | n.c. |
| коричневый/зелёный: | 10...30V (Up) |
| фиолетовый: | такт |
| желтый: | такт (inv.) |
| экран: | кожух |
| | | белый/зелёный: | 0V (Un) |
| синий/чёрный: | B+ |
| красный/чёрный: | B- |
| серый: | данные |
| зелёный/чёрный: | A+ |
| жёлтый/чёрный: | A- |
| розовый: | данные (inv.) |
|
|
|
более недоступно - архивная позиция |
Возникли проблемы с выбором или появились вопросы - звоните Тел. (812) 9715-444, 9713-444 (факса нет) sale@inortek.ru |
 |
|
 |
|
Быстрый переход:
AC,
CP,
CR,
CS,
DA,
DD,
DI,
DL,
DN,
DR,
DS,
DT,
DW,
DX,
DZ,
E1,
E2,
E3,
E4,
E6,
E7,
E8,
EC,
EV,
G1,
GF,
GG,
GI,
GM,
I1,
I2,
I3,
I4,
I9,
IA,
IB,
IC,
ID,
IE,
IF,
IG,
IH,
II,
IJ,
IK,
IL,
IM,
IN,
IO,
IQ,
IR,
IS,
IT,
IV,
IW,
IX,
IY,
IZ,
JA,
KB,
KD,
KF,
KG,
KI,
KK,
KN,
KT,
KW,
KX,
LI,
LK,
LL,
LR,
LT,
ME,
MF,
MG,
MK,
MS,
N0,
N9,
NE,
NF,
NG,
NI,
NM,
NN,
NS,
NT,
O1,
O2,
O4,
O5,
OA,
OB,
OC,
OD,
OE,
OF,
OG,
OH,
OI,
OJ,
OK,
OL,
OM,
OO,
OR,
OS,
OT,
OU,
OV,
OW,
PA,
PD,
PE,
PF,
PG,
PH,
PI,
PK,
PL,
PM,
PN,
PP,
PS,
PX,
PY,
RA,
RB,
RC,
RM,
RN,
RO,
RP,
RU,
RV,
SA,
SB,
SD,
SF,
SI,
SL,
SM,
SN,
SR,
ST,
SU,
SY,
TA,
TK,
TM,
TN,
TR,
TS,
TT,
VB,
VE,
VS,
ZB,
ZZ
|
|
 |
|
 |
|
|