|
|
|
| 1-9 шт. | 6522.40 руб. |
| 10-19 шт. | 5929.46 руб. |
| 20-49 шт. | 5810.87 руб. |
| 50-99 шт. | 5751.58 руб. |
| 100-299 шт. | 5632.99 руб. |
| от 300 шт. | 5514.40 руб. | | Цена в рублях с НДС. | | Срок поставки 3-5 нед.. |
|
|
Оптические датчики
|
| OF5010 |
OFT-FPKG Диффузный отражающий датчик Резьбовой корпус M12 x 1 Кабель
Дальность действия 1...200mm (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм) |
| | 
 |
| электрическое исполнение | | DC PNP |
| Функция на выходе | | Настройка срабатывания на свет / на темноту |
| Диаметр светового пятна [mm] | | 92 ( при максимальном диапазоне ) |
| Рабочее напряжение [V] | | 10...36 DC |
| наибольшая допустимая нагрузка на выходе [mA] | | 200 |
| Защита от короткого замыкания | | тактовый |
| Защита от переполюсовки | | да |
| Защита от перегрузок по току | | да |
| Падение напряжения [V] | | < 2,5 |
| Потребление тока [mA] | | < 30 |
| Частота переключений [Hz] | | 400 |
| Тип света | | инфракрасный 880 nm |
| Температура окружающей среды [°C] | | -25...60 |
| Вид защиты, класс защиты | | IP 67, II |
| Электро-магнитная совместимость | | | EN 60947-5-2 | |
| EN 55011: | класс B |
|
| Материал корпуса | | латунь никелированный |
| Материал линз | | PMMA |
| Функции дисплея | | |
| Светодиод состояния выхода LED | | желтый |
| Режим работы LED | | зеленый |
| Электрическое подсоединение | | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 3 x 0,34 mm | | Принадлежности (входят в комплект) | | 2 Крепежные гайки |
Назначение жил кабеля при подключении Цвета жил| BN | коричневый |
| BU | синий |
| BK | чёрный |
| |
|
Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта  |
|
Возникли проблемы с выбором или появились вопросы - звоните Тел. (812) 9715-444, 9713-444 (факса нет) sale@inortek.ru |
 |
|
 |
|
Быстрый переход:
AC,
CP,
CR,
CS,
DA,
DD,
DI,
DL,
DN,
DR,
DS,
DT,
DW,
DX,
DZ,
E1,
E2,
E3,
E4,
E6,
E7,
E8,
EC,
EV,
G1,
GF,
GG,
GI,
GM,
I1,
I2,
I3,
I4,
I9,
IA,
IB,
IC,
ID,
IE,
IF,
IG,
IH,
II,
IJ,
IK,
IL,
IM,
IN,
IO,
IQ,
IR,
IS,
IT,
IV,
IW,
IX,
IY,
IZ,
JA,
KB,
KD,
KF,
KG,
KI,
KK,
KN,
KT,
KW,
KX,
LI,
LK,
LL,
LR,
LT,
ME,
MF,
MG,
MK,
MS,
N0,
N9,
NE,
NF,
NG,
NI,
NM,
NN,
NS,
NT,
O1,
O2,
O4,
O5,
OA,
OB,
OC,
OD,
OE,
OF,
OG,
OH,
OI,
OJ,
OK,
OL,
OM,
OO,
OR,
OS,
OT,
OU,
OV,
OW,
PA,
PD,
PE,
PF,
PG,
PH,
PI,
PK,
PL,
PM,
PN,
PP,
PS,
PX,
PY,
RA,
RB,
RC,
RM,
RN,
RO,
RP,
RU,
RV,
SA,
SB,
SD,
SF,
SI,
SL,
SM,
SN,
SR,
ST,
SU,
SY,
TA,
TK,
TM,
TN,
TR,
TS,
TT,
VB,
VE,
VS,
ZB,
ZZ
|
|
 |
|
 |
|
|