|
|
|
| 1-9 шт. | 31650.61 руб. |
| 10-19 шт. | 28773.28 руб. |
| 20-49 шт. | 28197.81 руб. |
| 50-99 шт. | 27910.08 руб. |
| 100-299 шт. | 27334.61 руб. |
| от 300 шт. | 26759.15 руб. | | Цена в рублях с НДС. | | Срок поставки 3-5 нед.. |
|
|
Датчики давления
|
| PF008A |
Комбинированный датчик давления PF00
Электрический разъём Подключение к процессу G1 A
монтаж заподлицо Поворотный корпус 350° Точка нуля и дипазон регулируются ATEX разрешение группа II, категория 3D Программируемая функция
2 выхода OUT1 = релейный выход OUT2 = релейный или аналог. выход
7-сегментная светодиодная индикация
Область измерения -13...250 mbar -5,0...100 inH2O -1,3...25,0 kPa |
| | 
 |
| Применение | | Тип давления: относительное давление Гигиенические системы, вязкие и жидкие среды с твердыми частицами Жидкости и газы |
| электрическое исполнение | | DC PNP/NPN |
| Функция на выходе | | 2 x нормально открытый /закрытый, программируются или 1 x нормально открытый / закрытый, программируются + 1 x аналоговый (4...20 mA / 0...10 V; масштабирование шкалы 1:4) |
| | |
| Рабочее напряжение [V] | | 20...30 DC |
| наибольшая допустимая нагрузка на выходе [mA] | | 2 x 250 |
| Защита от короткого замыкания | | тактовый |
| Защита от переполюсовки | | да |
| Защита от перегрузок по току | | да |
| встроенный "Watchdog" | | да |
| Падение напряжения [V] | | < 2 |
| Потребление тока [mA] | | < 60 |
| | |
| Аналоговый выход | | 4...20 mA / 0...10 V |
| Нагрузка для аналог.выхода [Oм] | | 4...20 mA: max. (UB - 10) x 50; 700 при UB = 24 V; 0...10 V: min. 2000 |
| Наибольшее давление потока | | 10000 mbar | 4000 inH2O | 1000 kPa |
| Давление разрушения мембраны мин. | | 30000 mbar | 12000 inH2O | 3000 kPa |
| | |
| Настройка параметров в пределах | | |
| Порог срабатывания выхода, SP | | -11...250 mbar | -4,4...100 inH2O | -1,1...25,0 kPa |
| Порог возврата выхода в исходное сост., rP | | -12...249 mbar | -4,8...99,6 inH2O | -1,2...24,9 kPa |
| Начальная точка аналогового сигнала, ASP (Analog Start Point) | | -13...188 mbar | -5,0...74,9 inH2O | -1,3...18,8 kPa |
| Конечная точка аналогового сигнала, AEP (Analog End Point) | | 50...250 mbar | 20,1...100 inH2O | 5,0...25,0 kPa |
| с шагом в | | 1 mbar | 0,1 inH2O | 0,1 kPa |
| | |
| Возможные опции при программировании | | гистерезис / фунуция "окна"; N.O.(замыкатель) / N.C.(размыкатель); изменение полярности на выходе; выходы токовый / напряжения; сглаживание выходного сигнала; калибровка отображаемых величин; дисплей может поворачиваться / отключаться; отображение единиц измерения |
| | |
Точность/ погрешность (в % интервала) Turn down 1:1 | | |
| Отклонение от характеристики *) | | < ± 0,6 |
| Линейность | | < ± 0,5 |
| Гистерезис | | < ± 0,1 |
| Повторяемость **) | | < ± 0,1 |
| долговременная стабильность ***) | | < ± 0,1 |
| Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне <%области температур%> (в % к интервалу в 10 K) | | |
| наибольший TK коэффициент нулевой точки | | < ± 0,1 |
| наибольший TK коэффициент диапазона измерений | | < ± 0,4 |
| | |
| ifm electronic gmbh • Адрес : Teichstraße, 4 45127 Essen SU PF008A 14.11.2005 |
PF008A |
| готовность к работе после подключения питания [s] | | 0,2 |
| Мин. время переключения выходов | | 3 |
| Затухание коммутирующего выхода (dAP) [мс] | | 0; 10; 20;...100; 200;...4000 |
| Частота переключений [Hz] | | | | Время реакции аналогового выхода [ms] | | 3 |
| затухание аналогового выхода (dAA) [мс] | | 0; 100; 500; 2000 |
| Температура окружающей среды [°C] | | -20...60 |
| Температура измеряемой среды [°C] | | -20...60 |
| Температура хранения [°C] | | -40...100 |
| Вид защиты, класс защиты | | IP 67, III |
| сопротивление изоляции [MΩ] | | > 100 (500 V DC) |
| Ударопрочностъ | | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) |
|
| Вибропрочностъ | | | DIN IEC 68-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) |
|
| Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.) | | 100 миллионов |
| Электро-магнитная совместимость | | | EN 61000-4-2 ESD: | 4 kV CD / 8 kV AD |
| EN 61000-4-3 ВЧ излучение: | 10 V/m |
| EN 61000-4-4 Bсплеск: | 2 kV |
| EN 61000-4-6 ВЧ проводимость: | 10 V |
|
| обозначение прибора | | II 3D IP 67 T 80 °C X |
| Материал корпуса | | нерж. сталь V4A (1.4404); PBT (полибутилентерефталат); PC (Makrolon); PEI; EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton) |
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | | нерж. сталь V4A (1.4404); Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон) |
| Функции дисплея | | |
| Светодиод состояния выхода LED | | красный |
| Системное давление, функция LED | | 7-сегментная светодиодная индикация |
| Электрическое подсоединение | | Штекерный разъем M12; позолота на контактах |
| | |
| Примечания | | | *) линейность, включая гистерезис и повторяемость; |
| (пороговая настройка по DIN 16086) |
| **) при изменениях температуры до 10 K |
| ***) в % росстояния за год |
| Одобрение 3A имеет отношение только к адаптерам с одобрением 3A, используемых при установке. |
|
| | |
Назначение жил кабеля при подключении Программирование функции на выходе (OUT1 / OUT2): Hno = гистерезис / нормально открытый Hnc = гистерезис / нормально закрытый Fno = функция "окна" / нормально открытый Fnc = функция "окна" / нормально закрытый Комплементарные выходы: выход 1 = Hno, выход 2 = Hnc (одни и те же точки переключения SP / rP)
Программирование аналог. выхода (OUT2): I = токовый выход (4...20 mA) U = выход по напряжению (0...10 V)
 | |
|
| ifm electronic gmbh • Адрес : Teichstraße, 4 45127 Essen SU PF008A 14.11.2005 |
|
Возникли проблемы с выбором или появились вопросы - звоните Тел. (812) 9715-444, 9713-444 (факса нет) sale@inortek.ru |
 |
|
 |
|
Быстрый переход:
AC,
CP,
CR,
CS,
DA,
DD,
DI,
DL,
DN,
DR,
DS,
DT,
DW,
DX,
DZ,
E1,
E2,
E3,
E4,
E6,
E7,
E8,
EC,
EV,
G1,
GF,
GG,
GI,
GM,
I1,
I2,
I3,
I4,
I9,
IA,
IB,
IC,
ID,
IE,
IF,
IG,
IH,
II,
IJ,
IK,
IL,
IM,
IN,
IO,
IQ,
IR,
IS,
IT,
IV,
IW,
IX,
IY,
IZ,
JA,
KB,
KD,
KF,
KG,
KI,
KK,
KN,
KT,
KW,
KX,
LI,
LK,
LL,
LR,
LT,
ME,
MF,
MG,
MK,
MS,
N0,
N9,
NE,
NF,
NG,
NI,
NM,
NN,
NS,
NT,
O1,
O2,
O4,
O5,
OA,
OB,
OC,
OD,
OE,
OF,
OG,
OH,
OI,
OJ,
OK,
OL,
OM,
OO,
OR,
OS,
OT,
OU,
OV,
OW,
PA,
PD,
PE,
PF,
PG,
PH,
PI,
PK,
PL,
PM,
PN,
PP,
PS,
PX,
PY,
RA,
RB,
RC,
RM,
RN,
RO,
RP,
RU,
RV,
SA,
SB,
SD,
SF,
SI,
SL,
SM,
SN,
SR,
ST,
SU,
SY,
TA,
TK,
TM,
TN,
TR,
TS,
TT,
VB,
VE,
VS,
ZB,
ZZ
|
|
 |
|
 |
|
|