|
|
|
| 1-9 шт. | 69443.26 руб. |
| 10-19 шт. | 63130.24 руб. |
| 20-49 шт. | 61867.63 руб. |
| 50-99 шт. | 61236.33 руб. |
| 100-299 шт. | 59973.73 руб. |
| от 300 шт. | 58711.12 руб. | | Цена в рублях с НДС. | | Срок поставки 3-5 нед.. |
|
|
шина AS-Interface
|
| AC1356 |
AS-i Controller англ.
Корпус на DIN рейку
AS-i программируемая АСУ Profibus-DP интерфейс Ethernet Programmierschnittstelle Master c полным функционалом графический дисплей Корпус на DIN рейку |
| | 
  |
| Применение | | Используется как децентрализованный контроллер |
| Номер AS-i masters | | 2 |
| Рабочее напряжение [V] | | 24 DC |
| Ток потребления 24 V DC [mA] | | < 400 |
| Выходной ток из AS-i [mA] | | < 10 |
| Потребляемая мощность [VA] | | < 10 |
| Интерфейс для программирования | | RS-232 C, RJ11; 9600...115200 Baud. galvanisch getrennt |
| Интерфейс для программирования | | Ethernet CAA, RJ 45; 10/100 MBaud |
| интерфейс данных | | Profibus DP (EN 50170); max. 12 MBaud/s und Modbus / TCP |
| ПЛК-запоминающее устройство для прикладной программы [Kwords] | | 128 |
| Дисплей | | графический ЖК дисплей 128 x 64 pixels, 43 x 28 mm |
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | | < 95 |
| Температура окружающей среды [°C] | | 0...60 |
| Температура хранения [°C] | | -20...70 |
| Вид защиты | | IP 20 |
| AS-i версия | | 2.1 + 3.0 |
| AS-i профиль | | M4 |
| AS-i сертификат | | в стадии разработки |
| Материал корпуса | | алюминий; чугун оцинкованная |
| Функции дисплея LED | | 3 x красный; 3 x зеленый; 4 x желтый |
| Назначение жил кабеля при подключении |
|
Возникли проблемы с выбором или появились вопросы - звоните Тел. (812) 9715-444, 9713-444 (факса нет) sale@inortek.ru |
 |
|
 |
|
Быстрый переход:
AC,
CP,
CR,
CS,
DA,
DD,
DI,
DL,
DN,
DR,
DS,
DT,
DW,
DX,
DZ,
E1,
E2,
E3,
E4,
E6,
E7,
E8,
EC,
EV,
G1,
GF,
GG,
GI,
GM,
I1,
I2,
I3,
I4,
I9,
IA,
IB,
IC,
ID,
IE,
IF,
IG,
IH,
II,
IJ,
IK,
IL,
IM,
IN,
IO,
IQ,
IR,
IS,
IT,
IV,
IW,
IX,
IY,
IZ,
JA,
KB,
KD,
KF,
KG,
KI,
KK,
KN,
KT,
KW,
KX,
LI,
LK,
LL,
LR,
LT,
ME,
MF,
MG,
MK,
MS,
N0,
N9,
NE,
NF,
NG,
NI,
NM,
NN,
NS,
NT,
O1,
O2,
O4,
O5,
OA,
OB,
OC,
OD,
OE,
OF,
OG,
OH,
OI,
OJ,
OK,
OL,
OM,
OO,
OR,
OS,
OT,
OU,
OV,
OW,
PA,
PD,
PE,
PF,
PG,
PH,
PI,
PK,
PL,
PM,
PN,
PP,
PS,
PX,
PY,
RA,
RB,
RC,
RM,
RN,
RO,
RP,
RU,
RV,
SA,
SB,
SD,
SF,
SI,
SL,
SM,
SN,
SR,
ST,
SU,
SY,
TA,
TK,
TM,
TN,
TR,
TS,
TT,
VB,
VE,
VS,
ZB,
ZZ
|
|
 |
|
 |
|
|