|
|
|
| 1-9 шт. | 46549.49 руб. |
| 10-19 шт. | 42317.72 руб. |
| 20-49 шт. | 41471.36 руб. |
| 50-99 шт. | 41048.19 руб. |
| 100-299 шт. | 40201.83 руб. |
| от 300 шт. | 39355.48 руб. | | Цена в рублях с НДС. | | Срок поставки 3-5 нед.. |
|
|
системы идентификации
|
| O2I102 |
O2IROS-G/D/RS232 Считывающее устройство мультикодов
Максимальный размер поля изображения: 140 x 100 мм intergrierte, konfigurierbare Code-Auswertung Рабочие интерфейсы RS-232 и Ethernet TCP/IP Интерфейс настройки параметров Ethernet TCP/IP Встроенная подсветка : красный свет (625 nm) |
| | 
 |
| Вид датчика | | CMOS Датчик изображения S/W, VGA-разрешение 640 x 480 |
| | |
| Считываемые коды | | ECC200, PDF-417, QR Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5, Code 39, Code 93, Code 128, Pharmacode, Codabar EAN8, EAN8 Add-On 2, EAN8 Add-On 5 EAN13, EAN13 Add-On 2, EAN13 Add-On 5 UPC-A, UPC-A Add-On 2, UPC-A Add-On 5 UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-On 5 |
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | | 50 | 100 | 200 |
| Поле изображения [mm] | | 46 x 32 | 77 x 56 | 140 x 100 |
| Всенаправленное чтение | | да |
| Neigung zur Bildebene | | | | | |
| Устройства считывания [Hz] | | | | Скорость движения [m/s] | | | | лазерная маркировка | | красный, лазерная защита класс 2 согласно DIN EN 60825-1 |
| Индикация | | | Функции дисплея | 3 светодиод зеленый |
| | 4 светодиод желтый |
| Индикаторный блок/статус | 10-сегментный четырехзначный дисплей |
|
| | |
| Рабочее напряжение [V] | | 24 DC ± 10 % |
| Потребление тока [mA] | | < 300 |
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | | 100 |
| Падение напряжения [V] | | < 2 |
| Защита от короткого замыкания | | да |
| Защита от переполюсовки | | да |
| Защита от перегрузок по току | | да |
| Встроенная подсветка | | Rotlicht (625 nm) segmentiert in 4 Bereiche über PC-Bedienprogramm einzeln ansteuerbar) |
| подключение внешнего освещения | | 24 DC PNP |
| | |
| Температура окружающей среды [°C] | | -10...50 |
| Температура хранения [°C] | | -40...85 |
| Вид защиты, класс защиты | | IP 67, III |
| Ударопрочностъ | | |
| Вибропрочностъ | | |
| Материал корпуса | | корпус: Литье из цинка pulverbeschichtet; окно: стекло; светодиодное окно: поликарбонат |
| Электрическое подсоединение | | разъем M12, A-запрограммирован, 8 полюсов розетка M12, D-запрограммирован, 4 полюса |
| Триггер | | внутренний внешний; 24 V PNP согласно IEC61131-2 тип 2 через RS-232 или TCP/IP |
| Выход | | max. 2 (конфигурируемый) / 24 V PNP |
| выбор параметров | | с помощью 2 программирующих кнопок и 10-сегментного дисплея или ПК/ноутбука с программным обеспечением |
| настройка параметров интерфейса | | Ethernet TCP/IP, 10Base-T / 100Base-TX |
| интерфейс с технологической установкой | | RS-232, Ethernet TCP/IP, RS-232: 9600...115200 Bit/s, Ethernet TCP/IP: 10BaseT / 100Base-TX |
| IP-адресс | | 192.168.0.79 |
| маска подсети | | 255.255.255.0 (Class C) |
| адресс портала | | 192.168.0.201 |
| MAC-адресс | | см. типовую бирку |
| Электро-магнитная совместимость | | | Интерференция излучения | по EN 61326 |
| Помехоустойчивость | по EN 61326 |
|
| Электрическое подсоединение | | разъем M12, A-запрограммирован, 8 полюсов розетка M12, D-запрограммирован, 4 полюса |
| | |
| Принадлежности (необязательные) | | | программный продукт |
| Монтажные приспособления |
|
| | |
| Назначение жил кабеля при подключении | |  | | RS-232: | Подключение к процессу |
| 1: | U+ |
| 2: | вход триггера |
| 3: | 0 V |
| 4: | Триггерный выход / коммутирующий выход 1 |
| 5: | RxD RS-232 |
| 6: | TxD RS-232 |
| 7: | Пороговый выход 2 |
| 8: | GND RS-232 (электрически разделен до 50 V) |
|
 |
| Ethernet TCP/IP: | настройка параметров/рабочее соединение |
| 1: | TxD+ |
| 2: | RxD+ |
| 3: | TxD- |
| 4: | RxD- |
|
|
| ifm electronic gmbh • Адрес : Teichstraße, 4 45127 Essen Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! SU O2I102 10.04.2008 |
|
Возникли проблемы с выбором или появились вопросы - звоните Тел. (812) 9715-444, 9713-444 (факса нет) sale@inortek.ru |
 |
|
 |
|
Быстрый переход:
AC,
CP,
CR,
CS,
DA,
DD,
DI,
DL,
DN,
DR,
DS,
DT,
DW,
DX,
DZ,
E1,
E2,
E3,
E4,
E6,
E7,
E8,
EC,
EV,
G1,
GF,
GG,
GI,
GM,
I1,
I2,
I3,
I4,
I9,
IA,
IB,
IC,
ID,
IE,
IF,
IG,
IH,
II,
IJ,
IK,
IL,
IM,
IN,
IO,
IQ,
IR,
IS,
IT,
IV,
IW,
IX,
IY,
IZ,
JA,
KB,
KD,
KF,
KG,
KI,
KK,
KN,
KT,
KW,
KX,
LI,
LK,
LL,
LR,
LT,
ME,
MF,
MG,
MK,
MS,
N0,
N9,
NE,
NF,
NG,
NI,
NM,
NN,
NS,
NT,
O1,
O2,
O4,
O5,
OA,
OB,
OC,
OD,
OE,
OF,
OG,
OH,
OI,
OJ,
OK,
OL,
OM,
OO,
OR,
OS,
OT,
OU,
OV,
OW,
PA,
PD,
PE,
PF,
PG,
PH,
PI,
PK,
PL,
PM,
PN,
PP,
PS,
PX,
PY,
RA,
RB,
RC,
RM,
RN,
RO,
RP,
RU,
RV,
SA,
SB,
SD,
SF,
SI,
SL,
SM,
SN,
SR,
ST,
SU,
SY,
TA,
TK,
TM,
TN,
TR,
TS,
TT,
VB,
VE,
VS,
ZB,
ZZ
|
|
 |
|
 |
|
|