|
|
|
| 1-9 шт. | 1953.73 руб. |
| 10-19 шт. | 1809.01 руб. |
| 20-49 шт. | 1772.83 руб. |
| 50-99 шт. | 1754.74 руб. |
| 100-299 шт. | 1718.56 руб. |
| от 300 шт. | 1682.38 руб. | | Цена в рублях с НДС. | | Срок поставки 3-4 нед.. |
|
|
|
|
| Технические характеристики | | Принцип действия | Индуктивные бесконтактные выключатели |
| Исполнение | Типовое исполнение |
| Условия установки | Утапливаемое исполнение |
| Номинальное расстояние срабатывания (Sn), мм | 20 |
| Реальное расстояние срабатывания (Sr), мм | 18 - 22 |
| Используемое расстояние срабатывания (Su), мм | 16,2 - 24,2 |
| Гарантированный интервал срабатывания (Sa), мм | 0 - 16,2 |
| Способ подключения | Встроенный кабель со штуцером для крепления защиты кабеля. Длина по умолчанию 2 м. Наружный диаметр штуцера 9 мм. |
| Диаметр или максимальный размер активной поверхности, мм | 47 |
| Вид корпуса | Металлический цилиндр с резьбой |
| Функциональные параметры | | Частота срабатывания, Гц | 150 |
| Точность повторения (R), мм | 1,80 |
| Дифференциальный ход (H), мм | 3,60 |
| Задержка готовности, мс | 200 |
| Мгновенное срабатывание (без дребезга) | П. 7.2.1.14 |
| Электрические параметры | | Схема подключения | PNP выход постоянного тока (3 или 4 вывода) |
| Функция коммутационного элемента | ИЛИ (и НО и НЗ) |
| |  | | Наличие индикации и защиты выхода от перегрузок | Есть индикация срабатывания, бистабильная защита от прегрузок, короткого замыкания нагрузки и защита от выбросов напряжения |
| Диапазон номинальных напряжений питания, В | 12 - 24 В |
| Диапазон рабочих напряжений питания, В | 10 - 30 В |
| Падение напряжения для ВБ постоянного тока (3 или 4 вывода), В | 2 |
| Номинальный ток для ВБ постоянного тока, мА | 200 |
| Минимальный рабочий ток для ВБ постоянного тока (3 или 4 вывода), мА | 0,1 |
| Остаточный ток для ВБ постоянного тока (3 или 4 вывода), мА | 0,01 |
| Собственный ток потребления для ВБ постоянного тока (3 или 4 вывода), мА | 25 |
| Наличие герметизации и класс изоляции | Класс II |
| Испытательное напряжение проверки изоляции для ВБ постоянного тока, В | 500 |
| Эксплуатационные параметры | | Температура окружающей среды для нормального исполнения, С | -45…+80 С |
| Температура окружающей среды для холодоустойчивого исполнения, С | -55…+80 С |
| Степень защиты IP по ГОСТ 14254 | IP67 |
| Влажность окружающего воздуха, % | < 90% при +20 С |
| Стойкость при испытаниях на влажное тепло циклическое | Прил. В.8.1.2.5 |
| Степень загрязнения окружающей среды | Степень 3 |
| Стойкость к быстрому изменению температуры | Прилож. В.8.1.2.3 |
| Климатическое исполнение серийных изделий (по ГОСТ 15150-69) | У1 |
| Вибрационная стойкость | Согласно п. 7.4.2 |
| Стойкость к механическим ударам | a=75g, t=11 мс |
| Предельные механические нагрузки на встроенный кабель | Приложение С.8.1 |
| Устойчивость к воздействию электромагнитных полей, В/м | 3 В/м при 80-1000 МГц, ГОСТ Р 51317.4.3 |
| Устойчивость к импульсным помехам, кВ | 1 кВ, ГОСТ Р 51317.4.4 |
| Устойчивость к электростатическим разрядам, кВ | 4 кВ, ГОСТ Р 51317.4.2 |
| Допустимое излучение, мкВ/м | Согласно п. 7.2.7 |
| Максимальная величина пульсаций напряжения постоянного тока, В | Не более 0.1 Ue |
| Устойчивость к кондуктивным помехам | 5 класс, ГОСТ Р 51317.2.5 |
| Категория применения коммутационного элемента | DC-13 |
| Условия механической установки в демпфирующем материале | ГОСТ Р 50030.5.2, Приложение А |
| Рекомендуем заказать к ВБИ-М47-70С-1113-З |
- Принадлежности к бесконтактным выключателям
- Тест-блок ПВ-ТА-100
- Тест-блок ПВ-ТА-200
- Блок питания ПВ-БП-101
|
Возникли проблемы с выбором или появились вопросы - звоните Тел. (812) 9715-444, 9713-444 (факса нет) sale@inortek.ru |
 |
|
 |
|
Быстрый переход:
ВБЕ-Ф60,
ВБЕ-Ц18,
ВБЕ-Ц30,
ВБИ-Б10,
ВБИ-Б22,
ВБИ-В55,
ВБИ-Д06,
ВБИ-Д08,
ВБИ-Д10,
ВБИ-Д12,
ВБИ-М08,
ВБИ-М12,
ВБИ-М18,
ВБИ-М24,
ВБИ-М30,
ВБИ-М47,
ВБИ-П40,
ВБИ-Ф25,
ВБИ-Ф270,
ВБИ-Ф60,
ВБИ-Ф80,
ВБИ-Ц18,
ВБИ-Ц30,
ВБИ-Щ06,
ВБИ-Щ10,
ВБИ-Щ25,
ВБО-М18,
ВБО-У25,
ВБО-Э20,
ВБУ-М30,
ДВИ-М08,
ДВИ-М12,
ДВИ-М18,
ДВИ-М30,
ДКЕ-С100,
ДКЕ-С40,
ДКЕ-Т20,
ДКЕ-Т40,
ДКС-М30,
ДНЕ-1В..,
ДНЕ-1Г..,
ДНЕ-1Д..,
ДНЕ-1С..,
ДНЕ-1Т..,
ДНЕ-2В..,
ДНЕ-2В05,
ДНЕ-2В06,
ДНЕ-2Т..,
ДНЕ-2Т00,
ДНЕ-2Т01,
ДОГ-М18,
ДОМ-М18,
ДОУ-Щ10,
ДПА-М18,
ДПА-М30,
ДПА-П40,
ДПА-Ф60,
ДПО-Э20,
ПВ-БП,
ПВ-ГВ,
ПВ-КУ,
ПВ-ПС,
ПВ-РКП,
ПВ-С19,
ПВ-С20,
ПВ-СВ,
ПВ-СД,
ПВ-СУ,
ПВ-ТА
|
|
 |
|
 |
|
|