Датчики клапанов NAMUR EN 60947-5-6 
|
N95002 |
IND2004DN/T1/1MS/1D/2G индуктивный датчик Пластмассовый прямоугольной формы Электрический разъём
Двойной датчик с обратной связью с исполнительным механизмом Для приводов, использующих стандарт монтажа ISO 5211 (VDI/VDE 3845) Задержка при включении < 1ms ATEX разрешение группа II, категория 1D группа II, категория 2G
Расстояние срабатывания 4mm [монтаж датчика неутопленный] незаподлицо |
| | 
 |
электрическое исполнение | | подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50mА / P = 120 mW |
Функция на выходе | | 2 x размыкающий контакт |
Номинальное напряжение [V] | | 8,2 DC (1kΩ) |
Потребление тока [mA] | | < 1 *) |
Собственная ёмкостъ [nF] | | < 100 **) |
Самоиндуктивностъ [µH] | | < 150 **) |
Реальное расстояние срабатывания [mm] | | 4 ± 10 % |
Смещение точки переключения [% от Sr] | | -10...10 |
Гистерезис [% от Sr] | | 1...15 |
Частота переключений [Hz] | | 1300 |
Корректировочный фактор сталь | | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu прибл. 0,3 |
ifm electronic gmbh • Адрес : Teichstraße, 4 45127 Essen SU N95002 10.12.2007 |
N95002 |
Температура окружающей среды [°C] | | -20...70 |
Вид защиты, класс защиты | | IP 67, III |
Шоковая / вибрационная прочность | | 30g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Электро-магнитная совместимость | | |
Разрешение | | BVS 03 ATEX E131 BVS 04 ATEX E153 |
обозначение прибора | | II 2G EEx ia IIC T6 Ta: -20...70°C
II 1D Ex iaD 20 T 90°C Ta: -20...70°C |
Материал корпуса | | корпус: PBT (полибутилентерефталат); крышка: PC |
Функции дисплея | | |
Светодиод состояния выхода LED | | 2 x жёлтый |
Электрическое подсоединение | | разъём Rd 24 x 1/8, 6 контактов + PE / разъём M12, 5 контактов |
Примечания | | * ) при срабатывании; (> 2,2 mA в режиме ожидания) |
**) для взрывобезопасной сети |
Цепь эл.-магнитного клапана Ex-i: Только к безопасным сертифицированным цепям с максимальными значениями U = 28 V DC / P = 2 W |
|
Назначение жил кабеля при подключении  |  |
1 = датчик 1 |
2 = датчик 2 |
3 = электромагнитный клапан Ex-i |
4 = Штекер M12 |
5 = электромагнитный клапан Ex-i |
|
|  |
|