Индуктивные датчики NAMUR EN 60947-5-6 
|
NM500A |
IMC2020BN/US/2G/1D
Пластмассовый прямоугольной формы Электрический разъём
ATEX разрешение группа II, категория 2G группа II, категория 1D
Расстояние срабатывания 20mm [b (заподлицо)] встраиваемый (заподлицо) |
| | 
 |
электрическое исполнение | | подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50mА / P = 120 mW |
Функция на выходе | | нормально закрытый |
Номинальное напряжение [V] | | 8,2 DC (1kΩ) |
Напряжение питания когда испольуется вне взрывоопасных зон [V] | | 7,5...30 DC |
наибольшая допустимая нагрузка на выходе когда испольуется вне взрывоопасных зон [mA] | | < 30 |
Потребление тока [mA] | | < 1 *) |
Собственная ёмкостъ [nF] | | < 250 |
Самоиндуктивностъ [µH] | | < 450 |
Реальное расстояние срабатывания [mm] | | 20 ± 10 % |
Смещение точки переключения [% от Sr] | | -10...10 |
Гистерезис [% от Sr] | | 1...15 |
Частота переключений [Hz] | | 200 |
Корректировочный фактор сталь | | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu прибл. 0,3 |
Температура окружающей среды [°C] | | -20...70 |
Вид защиты, класс защиты | | IP 67, III |
Шоковая / вибрационная прочность | | 30g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Электро-магнитная совместимость | | |
Разрешение | | BVS 04 ATEX E 091 X IECEx BVS 06.0003 |
обозначение прибора | | II 2G EEx ia IIB T6 Ta: -20...70 °C
II 1D Ex iaD 20 T 90 °C Ta: -20...70 °C
Ex ia IIB T6 Ta: -20...70°C |
Материал корпуса | | корпус: PPE; торцевая заглушка: PPS; корпус разъёного соединения: латунь покрытая специальным слоем; переходник для монтажа: PPS |
Функции дисплея | | |
Светодиод состояния выхода LED | | желтый |
Электрическое подсоединение | | Штекерный разъем M12 |
Примечания | | * ) заблокирован; (> 2,1 mA разблокирован) |
5 положений чувствительной поверхности на выбор |
|
Принадлежности (входят в комплект) | | Монтажный держатель, Шестигранный ключ |
Назначение жил кабеля при подключении  |  |
1 = присоединение на NAMUR-усилитель |
2 = Вероятный закрытый корпус |
|
|
|