Оптические датчики Также смотрите: OGP700
|
OG5061 |
OGPLFPKG/B6/V4A/US Световой барьер с рефлектором Резьбовой корпус M18 x 1 Электрический разъём
Поляризующий фильтр, контрольный выход Видимый лазерный луч, класс защиты 2 позолота на контактах
Дальность действия 0,2 ... 13m (Призматический отражатель Ø 80 (E20005)) регулируемый |
| | 
 |
электрическое исполнение | | DC PNP |
Функция на выходе | | Настройка срабатывания на свет / на темноту |
Наименьший размер объекта срабатывания [Ø in mm] | | Ø 3 mm (1 m) / Ø 7 mm (5 m) / Ø 12 mm (10 m) / Ø 15 mm (13 m) |
Диаметр светового пятна [mm] | | < 25 ( при максимальном диапазоне ) |
Рабочее напряжение [V] | | 10...30 DC |
наибольшая допустимая нагрузка на выходе Пороговый выход [mA] Функциональный контрольный выход [mA] | | 200 10 |
Защита от короткого замыкания | | тактовый |
Защита от переполюсовки | | да |
Защита от перегрузок по току | | да |
Падение напряжения | | |
Пороговый выход [V] | | < 2,5 |
Функциональный контрольный выход [V] | | < 3,5 |
Потребление тока [mA] | | < 30 *) |
Частота переключений [Hz] | | 500 |
Тип света | | Красный свет с длиной волны 675 nm |
Срок службы тип. [h] | | 50000 |
Температура окружающей среды [°C] | | -10...50 |
Вид защиты, класс защиты | | IP 67, II |
Электро-магнитная совместимость | | EN 60947-5-2 | |
EN 55011: | класс B |
|
Материал корпуса | | нерж. сталь V4A (1.4404); PBT (полибутилентерефталат) |
Материал линз | | PMMA |
Функции дисплея | | |
Светодиод состояния выхода LED | | желтый |
Режим работы LED | | зеленый |
Функция LED | | красный |
Электрическое подсоединение | | Штекерный разъем M12; позолота на контактах |
Примечания | | Внимание: Лазерный свет |
Мощность излучения до 2,2 мВт, длина волны = 675 nм |
Частота = 2,2 kHz, длина импульса = 24 µs |
Не допускайте попадания в глаза |
Избегайте воздействия |
Класс лазера 2 |
EN60825-1 July 1994 |
*) в рабочем режиме; (< 50 mA в режиме настройки) |
|
Принадлежности (входят в комплект) | | 2 Крепежные гайки |
Назначение жил кабеля при подключении  |  |
2: Функциональный контрольный выход |
|
|
|
Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта  |
Также смотрите: OGP700 |