Оптические датчики
|
O1D100 |
O1DLF3KG Оптический датчик расстояния Электрический разъём
Видимый лазерный луч, класс защиты 2 4-позиционный алфавитно-цифровой дисплей
Область измерения 0,2...10 m (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм, ремиссия 90 %) Затемнение заднего фона > 10...19 m |
| | 
 |
электрическое исполнение | | DC PNP |
Функция на выходе | | OUT1: нормально открытый / закрытый программируемый OUT2: нормально открытый / закрытый программируемый или аналоговый (4...20 mA / 0...10 V, масштабируемый) |
Диаметр светового пятна [mm] | | 6 ( Дальность действия = 10 m ) |
Частота отсчетов [Hz] | | 1...50 |
Рабочее напряжение [V] | | 18...30 DC *) |
Потребление тока [mA] | | < 150 |
наибольшая допустимая нагрузка на выходе [mA] | | 2 x 200 |
Защита от короткого замыкания | | тактовый |
Защита от переполюсовки | | да |
Защита от перегрузок по току | | да |
Срок службы тип. [h] | | 50000 |
Индикация | | Светодиод состояния выхода | 2 светодиод желтый |
Режим работы | светодиод зеленый |
расстояние, программирование | 4-позиционный алфавитно-цифровой дисплей |
|
Температура окружающей среды [°C] | | -10...60 |
Вид защиты, класс защиты | | IP 65, III |
Материал корпуса | | корпус: Литье из цинка; окно: стекло; светодиодное окно: поликарбонат |
Аналоговый выход | | |
токовый выход [mA] | | 4...20 в соответствии с IEC 61131-2 |
Наиб.нагрузка [Ohm] | | 250 |
выход напряжения [V] | | 0...10 в соответствии с IEC 61131-2 |
Наиб. нагрузка [Ohm] | | 5000 |
Электро-магнитная совместимость | | |
Электрическое подсоединение | | Штекерный разъем M12 |
Примечания | | *) питающее напряжение "класс 2" to cULus. |
Внимание: лазерный свет |
Мощность <= 4,1 mW длина волны 650 nm |
импульс 1,3 ns |
Не смотрите пристально на луч |
Не подвергайте воздействиям |
Класс 2 лазерный продукт |
EN 60825-1:2003-10 |
|
Принадлежности (необязательные) | | |
O1D100 |
Назначение жил кабеля при подключении |
Параметр | Настройка параметров в пределах | Настройка |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 200...9999 | 1000 |
nSP1 | 200...9999 | 800 |
FSP1 | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 200...9999 | 2000 |
nSP2 | 200...9999 | 1800 |
FSP2 | 200...9999 | 2200 |
ASP | 0...9999 | 0 |
AEP | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...50 | 50 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dAP | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1..3; rd1...3; OFF | d3 |
Воспроизводимость / Точность Частота отсчетов 50 Hz | Повторяемость измеренных значений | Точность |
| белый (90 % отражение) | серый (18 % отражение) | белый (90 % отражение) | серый (18 % отражение) |
200...1000 mm | ± 5,0 mm | ± 7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ± 10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ± 22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ± 40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | -- | ± 70,0 mm | -- |
Воспроизводимость / Точность Частота отсчетов 1 Hz | Повторяемость измеренных значений | Точность |
| белый (90 % отражение) | серый (18 % отражение) | белый (90 % отражение) | серый (18 % отражение) |
200...1000 mm | ± 4,0 mm | ± 4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ± 6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ± 14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ± 21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | -- | ± 47,0 mm | -- |
Tastweite auf Schwarz (6 % Remission) <= 4000 mm Значения при - постоянные условия окружающей среды: 23 °C / 960 hPa - внешний свет максим.: 8 klx - минимальная мощность источника питания в минутах: 10
|
|