ДКЕ-Т20-100С-3252-ЛА
Цена По запросу
Технические характеристики ДКЕ-Т20-100С-3252-ЛА
Принцип действия | Датчик уровня емкостный пороговый | ||
Исполнение | Погружное исполнение | ||
Длина чувствительного элемента, мм | 20 | ||
Способ подключения | Встроенный кабель со штуцером для крепления защиты кабеля. Длина по умолчанию 2 м. Наружный диаметр штуцера 9 мм. Длина провода может быть увеличена Л.7.N или З.7.N , где N длина провода в метрах | ||
Вид корпуса | Металлический корпус с штыревым чувствительным элементом | ||
Частота срабатывания, Гц | 10 | ||
Задержка готовности, мс | 200 | ||
Мгновенное срабатывание (без дребезга) | П. 7.2.1.14 | ||
Схема подключения | Выход переменного тока (2 вывода, корпус заземлен) | ||
Функция коммутационного элемента | Размыкающий контакт (НЗ) | ||
Наличие индикации и защиты выхода от перегрузок | Есть индикация срабатывания, защита от выбросов напряжения и нет защиты выхода от перегрузок | ||
Наличие регулировок | Регулировка чувствительности | ||
Диапазон номинальных напряжений питания, В | 110 - 220 В | ||
Диапазон рабочих напряжений питания, В | 90 - 250 В | ||
Падение напряжения для ВБ переменного тока (2 вывода), В | 8 | ||
Номинальный ток для ВБ переменного тока, мА | 250 | ||
Минимальный рабочий ток для ВБ постоянного/переменного тока (2 вывода), мА | 5 | ||
Остаточный ток для ВБ переменного тока (2 вывода), мА | 3 | ||
Наличие герметизации и класс изоляции | Класс II | ||
Испытательное напряжение проверки изоляции для ВБ переменного тока, В | 1500 | ||
Температура окружающей среды для нормального исполнения, С | -25…+80 С | ||
Степень защиты IP по ГОСТ 14254 | IP65 | ||
Влажность окружающего воздуха, % | < 90% при +20 С | ||
Стойкость при испытаниях на влажное тепло циклическое | Прил. В.8.1.2.5 | ||
Степень загрязнения окружающей среды | Степень 3 | ||
Стойкость к быстрому изменению температуры | Прилож. В.8.1.2.3 | ||
Климатическое исполнение серийных изделий (по ГОСТ 15150-69) | У1 | ||
Вибрационная стойкость | Согласно п. 7.4.2 | ||
Стойкость к механическим ударам | a=75g, t=11 мс | ||
Предельные механические нагрузки на встроенный кабель | Приложение С.8.1 | ||
Устойчивость к воздействию электромагнитных полей, В/м | 3 В/м при 80-1000 МГц, ГОСТ Р 51317.4.3 | ||
Устойчивость к импульсным помехам, кВ | 1 кВ, ГОСТ Р 51317.4.4 | ||
Устойчивость к электростатическим разрядам, кВ | 4 кВ, ГОСТ Р 51317.4.2 | ||
Допустимое излучение, мкВ/м | Согласно п. 7.2.7 | ||
Устойчивость к кондуктивным помехам | 5 класс, ГОСТ Р 51317.2.5 | ||
Категория применения коммутационного элемента | AC-14 | ||
Условия механической установки в демпфирующем материале | ГОСТ Р 50030.5.2, Приложение А | ||
| |||
Поиск описания ДКЕ-Т20-100С-3252-ЛА на сайте проиводителя тут |