ВБИ-Д06-45У-1121-З
Цена По запросу
Заказать оригинальный Индуктивные бесконтактные выключатели ВБИ-Д06-45У-1121-З – маркировка изделия бренда Сенсор и с розничной ценой за штуку. Купите ВБИ-Д06-45У-1121-З по специальной цене оптом или в розницу в компании ДАНЭКС. Специальная цена распространяется на продукцию Сенсор для наших клиентов.
Купить с доставкой ВБИ-Д06-45У-1121-З Сенсор в ДАНЭКС в розницу или оптом можно по телефону, отправить заявку на почту или воспользоваться формой обратной связи на нашем сайте. Доставка по России, Казахстану, Белоруссии и в другие страны СНГ.
Подобрать аналоги для Индуктивные бесконтактные выключатели Сенсор или других брендов и уточнить актуальную цену на ВБИ-Д06-45У-1121-З вы сможете, написав нам E-mail или позвонив нам по телефону номеру, указанному на каждой странице.
Технические характеристики ВБИ-Д06-45У-1121-З
Принцип действия | Индуктивные бесконтактные выключатели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | Типовое исполнение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия установки | Утапливаемое исполнение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное расстояние срабатывания (Sn), мм | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реальное расстояние срабатывания (Sr), мм | 1,35 - 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используемое расстояние срабатывания (Su), мм | 1,22 - 1,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантированный интервал срабатывания (Sa), мм | 0 - 1,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ подключения | Встроенный кабель. Длина по умолчанию 2 м. Длина провода может быть увеличена Л.7.N или З.7.N , где N длина провода в метрах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр или максимальный размер активной поверхности, мм | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид корпуса | Металлический цилиндр без резьбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота срабатывания, Гц | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность повторения (R), мм | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дифференциальный ход (H), мм | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задержка готовности, мс | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мгновенное срабатывание (без дребезга) | П. 7.2.1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема подключения | NPN выход постоянного тока (3 или 4 вывода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция коммутационного элемента | Замыкающий контакт (НО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие индикации и защиты выхода от перегрузок | Есть индикация срабатывания, бистабильная защита от перегрузок, короткого замыкания нагрузки и защита от выбросов напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон номинальных напряжений питания, В | 12 - 24 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих напряжений питания, В | 10 - 30 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Падение напряжения для ВБ постоянного тока (3 или 4 вывода), В | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток для ВБ постоянного тока, мА | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный рабочий ток для ВБ постоянного тока (3 или 4 вывода), мА | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточный ток для ВБ постоянного тока (3 или 4 вывода), мА | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственный ток потребления для ВБ постоянного тока (3 или 4 вывода), мА | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие герметизации и класс изоляции | Класс II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытательное напряжение проверки изоляции для ВБ постоянного тока, В | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды для нормального исполнения, С | -25…+80 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды для холодоустойчивого исполнения, С | -55…+80 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты IP по ГОСТ 14254 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность окружающего воздуха, % | < 90% при +20 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость при испытаниях на влажное тепло циклическое | Прил. В.8.1.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень загрязнения окружающей среды | Степень 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость к быстрому изменению температуры | Прилож. В.8.1.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение серийных изделий (по ГОСТ 15150-69) | У1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибрационная стойкость | Согласно п. 7.4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость к механическим ударам | a=75g, t=11 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельные механические нагрузки на встроенный кабель | Приложение С.8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к воздействию электромагнитных полей, В/м | 3 В/м при 80-1000 МГц, ГОСТ Р 51317.4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к импульсным помехам, кВ | 1 кВ, ГОСТ Р 51317.4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к электростатическим разрядам, кВ | 4 кВ, ГОСТ Р 51317.4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимое излучение, мкВ/м | Согласно п. 7.2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная величина пульсаций напряжения постоянного тока, В | Не более 0.1 Ue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к кондуктивным помехам | 5 класс, ГОСТ Р 51317.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория применения коммутационного элемента | DC-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия механической установки в демпфирующем материале | ГОСТ Р 50030.5.2, Приложение А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск описания ВБИ-Д06-45У-1121-З на сайте проиводителя тут |
звоните +7 812 209-1346 или +7 812 209-1346
zakaz@danex.llc