ДВИ-М12-39С-2130-Х
Цена По запросу
Технические характеристики ДВИ-М12-39С-2130-Х
Принцип действия | Индуктивный датчик взрывобезопасного исполнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | Подгрупп нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия установки | Неутапливаемое исполнение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное расстояние срабатывания (Sn), мм | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реальное расстояние срабатывания (Sr), мм | 3,6 - 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используемое расстояние срабатывания (Su), мм | 3,24 - 4,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантированный интервал срабатывания (Sa), мм | 0 - 3,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ подключения | Встроенный кабель со штуцером для крепления защиты кабеля. Длина по умолчанию 2 м. Наружный диаметр штуцера 9 мм. Длина провода может быть увеличена Л.7.N или З.7.N , где N длина провода в метрах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр или максимальный размер активной поверхности, мм | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид корпуса | Металлический цилиндр с резьбой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота срабатывания, Гц | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность повторения (R), мм | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дифференциальный ход (H), мм | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задержка готовности, мс | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мгновенное срабатывание (без дребезга) | П. 7.2.1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема подключения | Выход постоянного тока (2 вывода, подключение с соблюдением полярности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие индикации и защиты выхода от перегрузок | Нет индикации, нет защиты выхода от перегрузок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон номинальных напряжений питания, В | 8,2 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих напряжений питания, В | 5 - 30 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное нагрузочное сопротивление ДВИ (при 8,2 В), кОм | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток ДВИ в неактивном состоянии, мА | Более 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток ДВИ в активном состоянии, мА | Менее 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормированная точка срабатывания/отпускания ДВИ, мА | 1,55 / 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие герметизации и класс изоляции | Класс II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытательное напряжение проверки изоляции для ВБ постоянного тока, В | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды для нормального исполнения, С | -25…+80 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты IP по ГОСТ 14254 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность окружающего воздуха, % | < 90% при +20 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость при испытаниях на влажное тепло циклическое | Прил. В.8.1.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень загрязнения окружающей среды | Степень 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость к быстрому изменению температуры | Прилож. В.8.1.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение серийных изделий (по ГОСТ 15150-69) | У1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибрационная стойкость | Согласно п. 7.4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость к механическим ударам | a=75g, t=11 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельные механические нагрузки на встроенный кабель | Приложение С.8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к воздействию электромагнитных полей, В/м | 3 В/м при 80-1000 МГц, ГОСТ Р 51317.4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к импульсным помехам, кВ | 1 кВ, ГОСТ Р 51317.4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к электростатическим разрядам, кВ | 4 кВ, ГОСТ Р 51317.4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимое излучение, мкВ/м | Согласно п. 7.2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная величина пульсаций напряжения постоянного тока, В | Не более 0.1 Ue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к кондуктивным помехам | 5 класс, ГОСТ Р 51317.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия механической установки в демпфирующем материале | ГОСТ Р 50030.5.2, Приложение А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск описания ДВИ-М12-39С-2130-Х на сайте проиводителя тут |