ДОГ-М18-76В-1113-СА
Цена По запросу
Заказать оригинальный Оптический датчик нагретого объекта ДОГ-М18-76В-1113-СА – маркировка изделия бренда Сенсор и с розничной ценой за штуку. Купите ДОГ-М18-76В-1113-СА по специальной цене оптом или в розницу в компании ДАНЭКС. Специальная цена распространяется на продукцию Сенсор для наших клиентов.
Купить с доставкой ДОГ-М18-76В-1113-СА Сенсор в ДАНЭКС в розницу или оптом можно по телефону, отправить заявку на почту или воспользоваться формой обратной связи на нашем сайте. Доставка по России, Казахстану, Белоруссии и в другие страны СНГ.
Подобрать аналоги для Оптический датчик нагретого объекта Сенсор или других брендов и уточнить актуальную цену на ДОГ-М18-76В-1113-СА вы сможете, написав нам E-mail или позвонив нам по телефону номеру, указанному на каждой странице.
Технические характеристики ДОГ-М18-76В-1113-СА
Принцип действия | Оптический датчик нагретого объекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия установки | Утапливаемое исполнение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ подключения | Встроенный кабель. Длина по умолчанию 2 м. Длина провода может быть увеличена Л.7.N или З.7.N , где N длина провода в метрах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр или максимальный размер активной поверхности, мм | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид корпуса | Металлический цилиндр с резьбой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота срабатывания, Гц | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мгновенное срабатывание (без дребезга) | П. 7.2.1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема подключения | PNP выход постоянного тока (3 или 4 вывода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция коммутационного элемента | ИЛИ (и НО и НЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие индикации и защиты выхода от перегрузок | Есть индикация срабатывания, бистабильная защита от перегрузок, короткого замыкания нагрузки и защита от выбросов напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон номинальных напряжений питания, В | 12 - 24 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих напряжений питания, В | 10 - 30 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток для ВБ постоянного тока, мА | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие герметизации и класс изоляции | Класс II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды для нормального исполнения, С | -25…+80 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты IP по ГОСТ 14254 | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность окружающего воздуха, % | < 90% при +20 С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость при испытаниях на влажное тепло циклическое | Прил. В.8.1.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень загрязнения окружающей среды | Степень 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость к быстрому изменению температуры | Прилож. В.8.1.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение серийных изделий (по ГОСТ 15150-69) | У1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибрационная стойкость | Согласно п. 7.4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкость к механическим ударам | a=75g, t=11 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельные механические нагрузки на встроенный кабель | Приложение С.8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к воздействию электромагнитных полей, В/м | 3 В/м при 80-1000 МГц, ГОСТ Р 51317.4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к импульсным помехам, кВ | 1 кВ, ГОСТ Р 51317.4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к электростатическим разрядам, кВ | 4 кВ, ГОСТ Р 51317.4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимое излучение, мкВ/м | Согласно п. 7.2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная величина пульсаций напряжения постоянного тока, В | Не более 0.1 Ue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к кондуктивным помехам | 5 класс, ГОСТ Р 51317.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория применения коммутационного элемента | DC-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия механической установки в демпфирующем материале | ГОСТ Р 50030.5.2, Приложение А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск описания ДОГ-М18-76В-1113-СА на сайте проиводителя тут |